ФРАСТ-МЗакрытое Акционерное Общество НачалоОтправить письмо
---
---
|
|
---

Свершилось В связи с укрепление курса рубля, мы смогли снизить цены на часть нашей продукции. Вашему вниманию предлагается таблица изменения цен.

No Наименование Цена с НДС, руб/кг
с 1 января 2015г с 1 мая 2015
1 Проявитель УПФ-1Б 337,72 271,40
2 Проявитель ПГФ-1А 1146,96 300,90
3 Сниматель СПР-01Ф 764,64 649,00
4 Сниматель СР-13Ф 1019,52 684,40
5 Разбавитель РПФ-У 1529,28 554,60
6 Разбавитель РПФ-25Ф 2867,40 790,60
7 Разбавитель РПФ-383Ф 3058,56 743,80
8 Усилитель адгезии Сил-А-01 3058,56 2183,00
9 Разбавитель РНФ-ОК-1 1463,20 846,00
10 Проявитель УНФ-01 1536,36 877,00
---
|
|
---
---
Plant.ruTopListSpyLOG